別表ベッピョウ1
            看 護カンゴ ショクイン 需 給ジュキュウ ミナオ トオ し
区         分クブン 平成13年ヘイセイ13ネン 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
    需  要  数ジュヨウスウ   ヒト ヒト ヒト ヒト ヒト
@病     院ビョウイン 768,800 776,300 782,700 788,300 794,200
A診  療シンリョウ  ショ 231,000 234,000 236,900 239,900 243,000
B助  産ジョサンプ  ショ 2,100 2,000 2,000 1,900 1,900
C介護カイゴ保険ホケン関係カンケイ 142,500 154,500 166,600 178,600 189,300
D社会シャカイ福祉フクシ施設シセツ(Cをノゾく) 12,900 13,300 13,600 14,000 14,300
E保険ホケンショ市町村シチョウソン 32,200 33,000 33,900 34,600 35,300
F教 育キョウイク 機 関キカン 14,500 14,800 14,700 14,700 14,800
G事業所ジギョウショ学校ガッコウその他ソノタ 12,700 12,800 12,800 12,900 13,000
H上記ジョウキケイ 1,216,700 1,240,700 1,263,100 1,284,900 1,305,700
 供 給キョウキュウ スウ Iネントウ当初トウショ就業シュウギョウシャスウ 1,151,100 1,181,300 1,212,000 1,242,000 1,271,400
J新卒シンソツ就業者シュウギョウシャスウ 61,300 60,300 58,600 57,600 56,200
Kサイシュウギョウ業者数ギョウシャスウ 35,400 37,900 40,100 42,000 43,800
L退職タイショクトウによる減少ゲンショウスウ 66,600 67,400 68,700 70,100 71,000
M年末ネンマツシュウギョウ業者数ギョウシャスウ(I+J+K-L) 1,181,300 1,212,000 1,242,000 1,271,400 1,300,500
   N 差 引サシヒ ケイ (H-M) 35,500 28,700 21,200 13,500 5,300
(備考) 1.四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。
     2.今後、医療制度の抜本改革の進展、介護保険制度の見直し等により、本見通しについても 
   必要ヒツヨウジキ見直ミナオしをオコナう。