別表ベッピョウ2          都道府県トドウフケンベツ看護カンゴ職員ショクイン需給ジュキュウ見通ミトオ
単位タンイニン
区分クブン 平成ヘイセイ13年13ネン 平成ヘイセイ14年14ネン 平成ヘイセイ15年 平成ヘイセイ16年 平成ヘイセイ17年
需要数ジュヨウスウ 供給キョウキュウスウ 需要数ジュヨウスウ 供給キョウキュウスウ 需要数ジュヨウスウ 供給キョウキュウスウ 需要数ジュヨウスウ 供給キョウキュウスウ 需要数ジュヨウスウ 供給キョウキュウスウ
北海道ホッカイドウ 71.156 65.614 71.888 67.332 72.556 68.908 73.207 70.535 73.848 72,180
青森アオモリ 17.082 17.123 17.361 17.401 17.615 17.737 17,872 17.995 18.131 18.193
岩手イワテ 15.017 14.962 15.284 15.218 15.533 15.474 15.749 15.723 15.951 15.976
宮城ミヤギ 19.796 19.668 20.442 20.224 20.917 20.785 21,424 21.338 21,932 21.873
秋田アキタ 14.148 12.251 14.128 12.602 14.152 12.951 14.162 13.299 14,190 13,638
山形ヤマガタ 12.125 11.764 12,520 12,180 12,750 12.486 12.947 12.802 13,130 13,116
福島フクシマ 21.712 21.168 22.141 21.701 22.561 22.268 22.907 22.833 23.374 23.416
茨城イバラキ 21.989 21.067 22.139 21.804 22.349 22.557 22.544 23.331 22.741 24.122
栃木トチギ 19,250 17.479 19,430 18.156 19.714 18.822 19.891 19.477 20.002 20,064
群馬グンマ 19.339 19.098 19.993 19.839 20.578 20.523 21,157 21,160 21.686 21.795
埼玉サイタマ 41.269 41.956 42.566 42.481 43.761 42.878 44,762 43.258 45.122 43.797
千葉チバ 36.061 35.082 36.702 35.729 37.381 36.302 38.111 36.847 38.724 37.359
東京トウキョウ 104.257 101.057 105.018 103.934 105.975 106.166 107.267 107.518 108.383 108.342
神奈川カナガワ 55.351 52.786 56.599 54.919 57.802 57.072 59.629 59,130 61.076 61.271
新潟ニイガタ 23.322 23.121 23,720 23.661 24.113 24.077 24.507 24.545 24.902 24.903
富山トヤマ 12,750 12.332 13,110 12.774 13,500 13.215 13,880 13.685 14,310 14.192
石川イシカワ 14.408 13.992 14.606 14.313 14.826 14.591 15.034 14.899 15,260 15.187
福井フクイ 8.957 8,812 9.173 8.925 9.371 9.065 9,520 9.259 9.741 9.473
山梨ヤマナシ 8.378 8.077 8.634 8.389 8.799 8.659 8.985 8.906 9.164 9.147
長野ナガノ 21,480 20.755 21.941 21.455 22.402 22,080 22.863 22,650 23.338 23,210
岐阜ギフ 17.549 17.145 17.934 17.659 18.292 18.174 18.671 18.591 19.028 19.058
静岡シズオカ 31.049 30.188 32.948 31.871 34.389 33.518 35.522 35.194 36.855 36.938
愛知アイチ 58.016 56.235 58.681 56.885 59.511 57.909 60,220 59.222 61.011 60.666
三重ミエ 17.143 15.768 17.359 16.159 17.586 16.522 17.785 16.837 18,010 17.144
滋賀シガ 11.556 10.542 11.689 10.889 11,820 11.241 11.939 11.623 12,010 12.021
京都キョウト 26,770 25.847 27,290 26.594 27,870 27.337 28,340 28.076 28,800 28.809
大阪オオサカ 76.618 76.411 77.632 77.703 78,570 78.955 79.508 79.946 80.471 80,610
兵庫ヒョウゴ 50.684 50,190 51.588 51.171 52.487 52.067 53.205 52.982 53.909 53,860
奈良ナラ 12.858 11.257 13.218 11.585 13.437 12.105 13.618 12.808 13.831 13.771
和歌山ワカヤマ 11,840 11,092 12,290 11,450 12.602 11.795 12.897 12.146 13.172 12.491
鳥取トットリ 7.159 7.118 7.289 7.228 7.415 7.344 7.505 7.458 7.589 7.569
島根シマネ 9.793 9.724 10.035 9.905 10.199 10.107 10,410 10.306 10.602 10.512
岡山オカヤマ 23.755 22.868 24.389 23.249 25.007 23.759 25.238 24.349 25.479 24.878
広島ヒロシマ 32.745 32.443 33.783 33.425 34.823 34.461 35.865 35.596 36.909 36.811
山口ヤマグチ 18.452 18.218 18.669 18.462 18.878 18.743 19.115 19,000 19.318 19.261
徳島トクシマ 11.134 11.201 11,320 11.386 11.449 11.536 11.597 11.695 11.796 11.856
香川カガワ 12.936 12.468 13.166 12.741 13.386 13.051 13,580 13.366 13.772 13.698
愛媛エヒメ 20.184 19.519 20,386 20.074 20.555 20,517 20.764 20.948 20.978 21.287
高知コウチ 12.043 12.034 12,296 12.324 12.536 12.628 12.714 12.938 12.955 13,275
福岡フクオカ 63.878 63.907 65,705 65.711 67.532 67.518 69.359 69.486 71.185 71.521
佐賀サガ 12.489 12,100 12.661 12.409 12.769 12.709 12.887 12.974 13.011 13.175
長崎ナガサキ 20.042 19.094 20,269 19.599 20.472 20.064 20.697 20.547 20.855 20.984
熊本クマモト 27.397 26.298 27.999 27.067 28.545 27,864 29.099 28.726 29,650 29.606
大分オオイタ 16.092 15.342 16.463 15.837 16.854 16,390 17.244 16.971 17.639 17.535
宮崎ミヤザキ 16.227 15.899 16.543 16.295 16.851 16.682 17.123 17.027 17.338 17,350
鹿児島カゴシマ 26.886 26,770 27.725 27.448 28.318 28.126 28.911 28.806 29.491 29.498
沖縄オキナワ 13.601 13,440 13.973 13.834 14.322 14.238 14.671 14,630 15.056 15.012
ケイ 1.216.743 1.181.282 1.240.695 1.211.997 1.263.130 1.241.976 1.284.902 1.271.438 1.305.725 1.300.450
チュウ千葉県チバケン数字スウジは、暫定ザンテイアタイである。